Size Chart
| SIZE | CHECK (Measure Circumference) |
NECK (Measure Circumference) |
SLEEVE LENGTH (Measure Shoulder to Waist) |
SHOULDER {Measure Point to Point) |
| XS | 34 | 14 | 32 | 17 |
| CM | 86 | 36 | 81 | 43 |
| S | 36 | 15 | 33 | 17.5 |
| CM | 91 | 38 | 83 | 44 |
| M | 38 | 16 | 34 | 18 |
| CM | 96 | 40 | 86 | 45 |
| L | 40 | 17 | 35 | 18.5 |
| CM | 101 | 43 | 89 | 47 |
| XL | 42 | 18 | 36 | 19 |
| CM | 106 | 45 | 91 | 48 |
| XXL | 44 | 19 | 37 | 19.5 |
| CM | 112 | 48 | 94 | 50 |
